Composição do Código de Barras padrão Febraban
Composição do código de barras usado em boleto de cobrança
O campo código de barras é composto por 44 dígitos:
| Posição inicial | Comprimento | Nome do Campo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Banco | O Código do Banco |
| 4 | 1 | Código da Moeda | Normalmente este campo tem o valor fixo "9" |
| 5 | 1 | Dígito verificador | Dígito verificador do código de barras |
| 6 | 4 | Fator vencimento | O número de dias entre 07/10/1997 e a data de vencimento |
| 10 | 10 | Valor | O valor do título, multiplicado por 100 |
| 20 | 25 | Campo livre | Número do título, código da agência e código da conta. A sequencia desses dados dentro do campo livre varia de banco para banco |
