Unibanco
Campos Necessários
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (409) |
| Vencimento | ex: 17/12/2010 |
| Registrada | ex: 2 |
| CodigoAgenciaDV | ex: 1234 |
| CodigoCedenteDV | ex: 1234567 |
| NossoNumero | ex:1234567891 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| NossoNumeroDV | ex: 1/1234567891-9/8 |
| CampoLivre | ex: 0410121701234123456789198 |
| LinhaDigitavel | ex: 40990.41016 21701.234128 34567.891980 6 48190000123456 |
| CodigoBarras | ex: 40996481900001234560410121701234123456789198 |
Definindo os SET's no evento Antes dos Cálculos Bancários
Exemplo em Script
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("CodigoBanco") = "409";
row("Vencimento") = "17/12/2010";
row("Registrada") = "2";
row("CodigoAgenciaDV") = "1234";
row("CodigoCedenteDV") = "1234567";
row("NossoNumero") = "1234567891";
row.CalcularCamposBanco();
ATENÇÃO: É necessário homologar os dados gerados pelo Kankei
junto à instituição bancária antes de efetuar envio de boletos
bancários gerados pelos códigos deste exemplo.
