Caixa Econômica Federal - CEF
Padrão SICOB:
Campos Necessários
CEF_Modelo SICOB
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| Vencimento | ex: 10/10/2010 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (104) |
| Carteira | ex: 82 |
| CodigoAgencia | ex: 0369 |
| OperCodigoCedente | ex: 870 |
| CodigoCedente | ex: 000519 |
| CodigoCedenteDV | ex: 0005192 |
| NossoNumero | ex: 12345678 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| CodigoAgenciaDV | ex: 0369 |
| CampoLivre | ex: 8212345678036987000000519 |
| AgenciaCedente | ex: 0369.870.00000519-2 |
| NossoNumeroDV | ex: 8212345678-3 |
| LinhaDigitavel | ex: 10498.21232 45678.036984 70000.005192 5 47510000123456 |
| CodigoBarras | ex: 10495475100001234568212345678036987000000519 |
Padrão SICOB16:
Campos Necessários
CEF_Modelo SICOB16
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| Vencimento | ex: 10/10/2010 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (104) |
| CodigoAgencia | ex:1234 |
| CodigoCedenteDV | ex: 123456 |
| NossoNumero | ex: 12345678901234 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| CodigoCedente | ex: 12345 |
| AgenciaCedente | ex: 1234.870.00012345-6 |
| NossoNumeroDV | ex: 812345678901234-2 |
| CampoLivre | ex: 1234512348712345678901234 |
| LinhaDigitavel | ex: 10491.23456 12348.712345 56789.012343 5 47510000123456 |
| CodigoBarras | ex: 10495475100001234561234512348712345678901234 |
Padrão SIGCB:
Campos Necessários
CEF_Modelo SIGCB
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| Vencimento | ex: 10/10/2010 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (104) |
| CodigoAgencia | ex: 0584 |
| CodigoCedenteDV | ex: 1234567 |
| CodigoCarteira | ex: 17 |
| NossoNumero | ex: 123456789012345 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| Carteira | ex: 17 |
| CampoLivre | ex: 1234567123145677890123452 |
| AgenciaCedente | ex: 0584 / 123456-7 |
| NossoNumeroDV | ex: 17123456789012345-3 |
| LinhaDigitavel | ex: 10491.23456 67123.145673 78901.234522 2 47510000123456 |
| CodigoBarras | ex: 10492475100001234561234567123145677890123452 |
Padrão SINCO:
Campos Necessários
CEF_Modelo SINCO
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| Vencimento | ex: 10/10/2010 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (104) |
| Carteira | ex: 01 |
| CodigoAgencia | ex: 0369 |
| NossoNumero | ex: 12345678901234567 |
| OperCodigoCedente | ex: 870 |
| CodigoCedente | ex: 123456 |
| CodigoCedenteDV | ex: 1234567 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| CampoLivre | ex: 1123456912345678901234567 |
| AgenciaCedente | ex: 0369 / 123456-7 |
| NossoNumeroDV | ex: 912345678901234567-0 |
| LinhaDigitavel | ex: 10491.12343 56912.345677 89012.345677 1 47510000123456 |
| CodigoBarras | ex: 10491475100001234561123456912345678901234567 |
Definindo os SET's no evento Antes dos Cálculos Bancários
Padrão SICOB |
Padrão SICOB16 |
Padrão SIGCB |
Padrão SINCO |
Exemplo em Script
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Padrão SICOB:
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("CEF_Modelo") = "SICOB";
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("Vencimento") = DateSerial(2010, 10, 10);
row("CodigoBanco") = "104";
row("Carteira") = "82";
row("CodigoAgencia") = "0369";
row("OperCodigoCedente") = "870";
row("CodigoCedente") = "000519";
row("CodigoCedenteDV") = "0005192";
row("NossoNumero") = "12345678";
row.CalcularCamposBanco();
---------------------------------------------------
Padrão SICOB16:
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("CEF_Modelo") = "SICOB16";
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("Vencimento") = DateSerial(2010, 10, 10);
row("CodigoBanco") = "104";
row("CodigoAgencia") = "1234";
row("CodigoCedenteDV") = "123456";
row("NossoNumero") = "12345678901234";
row.CalcularCamposBanco();
-------------------------------------------------- Padrão SIGCB:
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("CEF_Modelo") = "SIGCB";
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("Vencimento") = DateSerial(2010, 10, 10);
row("CodigoBanco") = "104";
row("CodigoAgencia") = "0584";
row("CodigoCedenteDV") = "1234567";
row("CodigoCarteira") = "17";
row("NossoNumero") = "123456789012345";
row.CalcularCamposBanco();
-------------------------------------------------- Padrão SINCO:
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("CEF_Modelo") = "SINCO";
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("Vencimento") = DateSerial(2010, 10, 10);
row("CodigoBanco") = "104";
row("Carteira") = "01";
row("CodigoAgencia") = "0369";
row("NossoNumero") = "12345678901234567";
row("OperCodigoCedente") = "870";
row("CodigoCedente") = "123456";
row("CodigoCedenteDV") = "1234567";
row.CalcularCamposBanco();
ATENÇÃO: É necessário homologar os dados gerados pelo Kankei
junto à instituição bancária antes de efetuar envio de boletos
bancários gerados pelos códigos deste exemplo.
