BCN
Campos Necessários
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (291) |
| CodigoAgencia | ex: 894 |
| CodigoCedente | ex: 00519 |
| NumeroDocumento | ex: 12345678 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| CampoLivre | ex: 8940000519000001234567817 |
| NossoNumeroDV | ex: 23456787 |
| CodigoAgenciaDV | ex: 894 |
| CodigoCedenteDV | ex: 0000519 |
| AgenciaCedente | ex: 894 / 000.051.9 |
| LinhaDigitavel | ex: 29198.94002 00519.000004 12345.678176 7 00000000123456 |
| CodigoBarras | ex: 29197000000001234568940000519000001234567817 |
Definindo os SET's no evento Antes dos Cálculos Bancários
Exemplo em Script
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("CodigoBanco") = "291";
row("CodigoAgencia") = "894";
row("CodigoCedente") = "00519";
row("NumeroDocumento") = "12345678";
row.CalcularCamposBanco();
ATENÇÃO: É necessário homologar os dados gerados pelo Kankei
junto à instituição bancária antes de efetuar envio de boletos
bancários gerados pelos códigos deste exemplo.
