Banco do Brasil
Campos Necessários
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| CodigoBanco | Valor Fixo (001) |
| Vencimento | ex: 17/12/2010 |
| CodigoConvenio | ex: 0369 |
| CodigoCarteira | ex: 17 |
| NossoNumero | ex: 12345678901 |
| NumeroDocumento | ex: 512512 |
| CodigoCedente | ex: 4159112 |
| CodigoAgencia | ex: 5453 |
Campos Gerados
| CampoLivre | ex: 1234567890154530415911217 |
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| Posicoes | ex: 11 |
| NossoNumeroDV | ex: 12345678901X |
| CodigoCedenteDV | ex: 4159112-7 |
| CodigoAgenciaDV | ex: 5453-4 |
| AgenciaCedente | ex: 5453-4 / 4159112-7 |
| LinhaDigitavel | ex:00191.23454 67890.154536 04159.112178 1 48190000123456 |
| CodigoBarras | ex: 00191481900001234561234567890154530415911217 |
Definindo os SET's no evento Antes dos Cálculos
Bancários

Exemplo em Script
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("CodigoBanco") = "001";
row("Vencimento") = "17/12/2010";
row("CodigoConvenio") = "0369";
row("CodigoCarteira") = "17";
row("NossoNumero") = "12345678901";
row("NumeroDocumento") = "512512";
row("CodigoCedente") = "4159112";
row("CodigoAgencia") = "5453";
row.CalcularCamposBanco();
ATENÇÃO: É necessário homologar os dados gerados pelo Kankei
junto à instituição bancária antes de efetuar envio de boletos
bancários gerados pelos códigos deste exemplo.
