Santander
Campos Necessários (Banco Santander 353)
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| CodigoBanco | Valor Fixo ( 353 ) |
| Vencimento | ex: 17/12/2010 |
| IOS | ex: 0 |
| CodigoAgencia | ex: 1234 |
| CodigoCedenteDV | ex: 1234 |
| NossoNumero | ex: 12345678 |
| NumeroDocumento | ex: 12345678 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| CodigoCarteira | ex: 102 |
| NossoNumeroDV | ex: 123456789 |
| CampoLivre | ex: 9000123400001234567890102 |
| LinhaDigitavel | ex: 35399.00013 23400.001238 45678.901021 6 48190000123456 |
| CodigoBarras | ex: 35396481900001234569000123400001234567890102 |
BANESPA SANTANDER (033 carteira com 1 dígito)
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| CodigoBanco | Valor Fixo ( 033 ) |
| Vencimento | ex: 17/12/2010 |
| CodigoCarteira | ex: 1 |
| CodigoAgencia | ex: 0369 |
| CodigoCedente | ex: 000519 |
| CodigoCedenteDV | ex: 000512 |
| NossoNumero | ex: 1234567 |
| NumeroDocumento | ex: 12345 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| NossoNumeroDV | ex: 036 1234567 1 |
| AgenciaCodigoCedente | ex: 036 00 00051 2 |
| CampoLivre | ex: 3690000051212345670003335 |
| LinhaDigitavel | ex: 03393.69001 00051.212348 56700.033352 7 48190000123456 |
| CodigoBarras | ex: 03397481900001234563690000051212345670003335 |
BANESPA SANTANDER (033 carteira com 3 dígitos)
| ValorTitulo | ex: 1234,56 |
| CodigoBanco | Valor Fixo ( 033 ) |
| Vencimento | ex: 17/12/2010 |
| CodigoCarteira | ex: 102 |
| CodigoAgencia | ex: 0369 |
| CodigoCedente | ex: 000519 |
| CodigoCedenteDV | ex: 000512 |
| NossoNumero | ex: 1234567 |
| NumeroDocumento | ex: 12345 |
Campos Gerados
| CodigoMoeda | ex: 9 |
| IOS | ex: 0 |
| NossoNumeroDV | ex: 12345679 |
| CampoLivre | ex: 9000051200000123456790102 |
| LinhaDigitavel | ex: 03399.00003 51200.000126 34567.901029 7 48190000123456 |
| CodigoBarras | ex: 03397481900001234569000051200000123456790102 |
Definindo os SET's no evento Antes dos Cálculos Bancários
| BANCO SANTANDER |
BANESPA SANTANDER (033 carteira com 1 dígito) |
BANESPA SANTANDER (033 carteira com 3 dígitos) |
![]() |
![]() |
![]() |
Exemplo e Script
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("CodigoBanco") = "353";
row("Vencimento") = "17/12/2010";
row("IOS") = "0";
row("CodigoAgencia") = "1234";
row("CodigoCedenteDV") = "1234";
row("NossoNumero") = "12345678";
row("NumeroDocumento") = "12345678";
row.CalcularCamposBanco();
BANESPA SANTANDER (033 carteira com 1 dígito)
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("CodigoBanco") = "033";
row("Vencimento") = "17/12/2010";
row("CodigoCarteira") = "1";
row("CodigoAgencia") = "0369";
row("CodigoCedente") = "000519";
row("CodigoCedenteDV") = "000512";
row("NossoNumero") = "1234567";
row("NumeroDocumento") = "12345";
row.CalcularCamposBanco();
BANESPA SANTANDER (033 carteira com 3 dígitos)
var row = CreateObject("Bloqueto");
row("ValorTitulo") = 1234.56;
row("CodigoBanco") = "033";
row("Vencimento") = "17/12/2010";
row("CodigoCarteira") = "102";
row("CodigoAgencia") = "0369";
row("CodigoCedente") = "000519";
row("CodigoCedenteDV") = "000512";
row("NossoNumero") = "1234567";
row("NumeroDocumento") = "12345";
row.CalcularCamposBanco();
ATENÇÃO: É necessário homologar os dados gerados pelo Kankei
junto à instituição bancária antes de efetuar envio de boletos
bancários gerados pelos códigos deste exemplo.


